Titanijska anoda i katoda za opremu za filtriranje bazena

Titanijska anoda i katoda za opremu za filtriranje bazena
možemo isporučiti 0010010 nbsp;titanijum anoda,platinasta titanska anoda,titanska elektroda,anodizirani titan,mmo anoda.
Od dizajna do obrade, možemo pružiti profesionalnu proizvodnju svakog proizvoda.
Opći opis:
Titan 0010010 nbsp; anoda 0010010 nbsp; | ||
Podloga | Oblik 0010010 nbsp; od 0010010 nbsp; supstrat | Tanjur 0010010 nbsp; |
Podloga 0010010 nbsp; Materijal | Titan 0010010 nbsp; GR 1, prema 0010010 nbsp; do 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ASTM | |
Veličine | 1. 5 × 660 × 1 020mm 00 1 00 1 0 nbsp; je 00 1 00 {{0 }} 0 nbsp; popularno, ili 00 1 00 1 0 nbsp; kao 00 1 00 1 0 nbsp; ur 00 1 00 {{0 }} 0 nbsp; potražnja | |
Premaz 0010010 nbsp; Detalji | 1) Tantal 00 1 00 1 0 nbsp; i 00 1 00 1 0 nbsp; Iridium 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; mešovito 00 1 00 1 0 nbsp; premaz, 00 1 00 1 0 nbsp; IrO 2 - Ta 2 O 5 2) Sadržaj 0010010 nbsp; od 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; plemenit 0010010 nbsp; materijal 0010010 nbsp; 8 {{1 }} nbsp; g / m 2 - 2 5 0010010 nbsp; g / m 2 | |
Aplikacija 0010010 nbsp; Okolina | 1) Gustina 00 1 00 1 0 nbsp; od 00 1 00 1 0 nbsp; Trenutna 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; 00: {0}} 00 1 0 lt; 3000 00 1 00 1 0 nbsp; Am / M 2 2) 0010010 nbsp; Elektrolit: 0010010 nbsp; CuSO4 0010010 nbsp; ili 0010010 nbsp; CuCl 2 3) 0010010 nbsp; nečistoća: 0010010 nbsp; hlor 0010010 nbsp; ili 0010010 nbsp; fluor 0010010 nbsp; dozvoljeno, {{ 1}} nbsp; ali 0010010 nbsp; ne 0010010 nbsp; takođe 0010010 nbsp; visoka 0010010 nbsp; koncentracija 4) Temperatura 0010010 nbsp; 0010010 lt; 0010010 nbsp; 60 ° C 5) PH 0010010 nbsp; vrednost 0010010 nbsp; 1-12 | |
Životni vek | 12 ~ 18 & nbsp; meseci | |
Proizvod 0010010 nbsp; Karakteristike | 1) Stabilnost 00 1 00 1 0 nbsp; dimenzija 2) Smanjite 0010010 nbsp; električnu energiju 0010010 nbsp; potrošnju. 3) Visoka 0010010 nbsp; katalitička 4) Efikasno 0010010 nbsp; proizvodnja 0010010 nbsp; efikasnost 5) jaka 0010010 nbsp; korozija 0010010 nbsp; otpornost, duga 0010010 nbsp; radna 0010010 nbsp; život | |
Proizvodnja 0010010 nbsp; vrijeme | 15-20 0010010 nbsp; dana.Tubularni 0010010 nbsp; titan 0010010 nbsp; anode 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; uzorak 0010010 nbsp; anode 0010010 nbsp; za 0010010 nbsp; eksperiment 0010010 nbsp; jesu 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; prodavnici |
Srodne 0010010 nbsp;titanijum anoda:
Svi 0010010 nbsp; naš 0010010 nbsp; proizvod 0010010 nbsp; mora 0010010 nbsp; biti 0010010 nbsp; kroz 0010010 nbsp; ozbiljan { {0}} nbsp; inspekcija 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; naša 0010010 nbsp; fabrika. Možete verovati našem kvantitetu 0010010 nbsp; ili postaviti mali trag . 0010010 nbsp;
Titanijska anoda i katoda za opremu za filtriranje bazena 0010010 nbsp; Kvalitet 0010010 nbsp; Inspekcija 0010010 nbsp; Izveštaj 0010010 nbsp; koji 0010010 nbsp; uglavnom 0010010 nbsp; uključuje {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; sledeći 0010010 nbsp; stavke:
(1) 00 1 00 1 0 nbsp; Kombinujte 00 1 00 1 0 nbsp; između 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; premaz 00 1 00 1 0 nbsp; i 00 1 00 1 0 nbsp; matrica
(2) 0010010 nbsp; izgled 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; geometrija
(3) 0010010 nbsp; Premaz 0010010 # 3 9; s 0010010 nbsp; bez težine
(4) 0010010 nbsp; Premaz 0010010 # 39; s 0010010 nbsp; površina 0010010 nbsp; Otpornost 0010010 nbsp ;
(5) 0010010 nbsp; premaz 0010010 # 39; s 0010010 nbsp; debljina
(6) 0010010 nbsp; Snaga 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Rad 0010010 nbsp; život
(7) 0010010 nbsp; Premaz 0010010 # 39; s 0010010 nbsp; polarizabilnost 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp ; kiseonik 0010010 nbsp; evolucija.